visiteurs pour la

Fédération internationale du Sport Automobile

Saison 1000

Calendrier - Résultats - Engagés

Tribune Principale - Seaside Circuit - Hazmieh Beach - Jannaton

Email : f1allianc@yahoo.fr

-Ecuries engagées-

Championnat du Monde FISA (calendrier provisoire) Autres Courses  
GP de Thistland 1000 16 Avril GP d'Ouverture (Jannaton) 26 Mars
GP de Zion 1000 30 Avril    
GP d'Olissia 1000 7 Mai Triangle du SAM 21 Mai
GP du Nivsrong 1000 4 Juin    
GP de l'Esnet 1000 11 Juin    
GP d'Africablue 1000 24 Aout    
GP de Maurétanie 1000 Annulé ainsi que la fin de daison    
Résultats du Championnat du Monde 1000

Nicolas Assaf 22
Ahmed "le Renard" 17
Anatol Rehjhis 16
Jack Newton 15
Rubens Barrguinha 13
Pol Fabijih 10
Milbona Henkulsarnaa 7
Bakari Luzi 7
Albert Garcia 7
Emers Fitipallio 6
Elie Henry 6
Mister X 6
Hermann Panzer 4
Whoopee Babagida 3
Sean O'Bellisch 2
Felipe da Silva 2
Pedrinho Mappin 1



Ecuries engagées :

Pour voire une voiture, cliquez sur le nom du pilote

  Top Teams                  
Pilote ecurie Nation Chassis-Moteur Type Ch Mo Fia Pil Total
0 Mister X Mystère Sayabec Mystère X 70 70 70 35 245
1 Nicolas Assaf Gardner Phenixia Gardner p34 60 40 50 95 245
2 Natalia Vavitanski (PX02) Gardner Phenixia Gardner p34 60 40 50 55 205
3 Fundido Casino San Antonio San Antonio Phenix P001 60 50 50 80 240
4 Ramirez Casino San Antonio San Antonio Phenix P001 60 50 50 60 220
5 Stirling Clark (PX29) Chapman-Wwww Wwww Gardner-Chapman p34C 65 50 45 85 245
6 Ngalu Taumoepeau Chapman-Wwww Wwww Gardner-Chapman p34C 65 50 45 55 215
7 John Tagomago Irgendwo Kurlandia Irgendwo Irgendwo 65 65 65 50 245
8 Hermann Panzer Irgendwo Kurlandia Irgendwo Irgendwo 65 65 65 50 245
9 Emers Fitipallio Deseret Racing - Z Speed Zion Deseret-Forward 2.6 65 65 50 65 245
10 Jack Newton Deseret Racing - Z Speed Zion Deseret-Forward 2.6 65 65 50 55 235
11 Ahmed le Renard Meteor Maurétanie Gonzalez/ALCENG G17 65 60 60 60 245
12 Albert Garcia Meteor Maurétanie Gonzalez/ALCENG G17 65 60 60 55 240
14 André Plume d'Oeuf Elie Henry Libra Henry H-199 60 50 60 55 225
15 Elie Henry Elie Henry Libra Henry H-199 60 50 60 75 245
16 Pilote 1 Ecurie Royale du Cosmos Cosmos CRC 50 50 90 55 245
17 Pilote 2 Ecurie Royale du Cosmos Cosmos CRC 50 50 90 55 245
18 Whoopee Babagida Liqueur Kifhérir Niokolo-Koba EMPD-Zarif PP2 35 80 60 55 230
19 Bakari Luzi Liqueur Kifhérir Niokolo-Koba EMPD-Zarif PP2 35 80 60 70 245
20 Felipe Da Silva (Lendia) Visit Jannaton Jannaton Natou NZ-001 42 53 60 85 240
21 Boutros al Hamzani Visit Jannaton Jannaton Natou NZ-001 42 53 60 60 215
22 Toivo Saarinen Gonzalez Nivsrong Nivsrong Gonzalez-Alceng K02 45 70 50 80 245
23 Milbona Henkulsarnaa Gonzalez Nivsrong Nivsrong Gonzalez-Alceng K02 45 70 50 55 220
24 Ted Mac Angus Mc Angus Thistland La Foudre D-1 55 60 60 65 240
25 Jack Clark Mc Angus Thistland La Foudre D-1 55 60 60 60 235
26 Anatol Rehjhis Etats Fédérés de l'Esnet Esnet Megasoft NT 1000 50 75 55 65 245
27 Pol Fabijih Etats Fédérés de l'Esnet Esnet Megasoft NT 1000 50 75 55 55 235
28 Rubens Barrguinha BRAZUCA Bruzundanga Brazuca MP0.1b 50 75 35 80 240
29 Pedrinho Mappin BRAZUCA Bruzundanga Brazuca MP0.1b 50 75 35 60 220
106 Paul Belmondus Marcelin Alizé Marcelin Zéphyr 60 40 55 90 245
122 Axl Rose Louklie CokeTone Louklie M.1 50 60 65 45 225
                     
  Teams internationaux                  
Pilote ecurie Nation Chassis-Moteur Type Ch Mo Fia Pil Total
00 Max Harving Pink-Pong Sayabec Mystère-Gordion Xb 70 50 50 50 220
30 Mirki Ravatoiinen DAMS Usine Wwww DAMS D001 50 50 60 60 220
31 Mouchotte Usine Phenix Phenixia Phenix P001 60 50 50 60 220
32 McConnell Usine Phenix Phenixia Phenix P001 60 50 50 60 220
33 Michel Laverdure Zarif Aviation Africablue Zarif F199A 60 50 35 75 220
34 Steve Tucson (PX16) Zarif Aviation Africablue Zarif F199A 60 50 35 70 215
35 Werner FUCHS Fulgur Kurlandia Gardner-Fulgur P34-F 50 60 50 45 205
36 "Chico" Fulgur Kurlandia Gardner-Fulgur P34-F 50 60 50 55 215
37 Fadoli Ignacio de la Zabata Don Pedro de la Zabata San Antonio Tolbat Alceng TO3/SAM 60 40 65 30 195
38 Razor Ramon Malafeitado Don Pedro de la Zabata San Antonio Tolbat Alceng TO3/SAM 60 40 65 55 220
39 Alain Arnaud DAMS-NP Nord-Phenixia DAMS D001 50 50 60 60 220
40 Italo Castelli DAMS-NP Nord-Phenixia DAMS D001 50 50 60 55 215
41 Ramon Llopis Ecurie ARRUA Dali Arrua/Gordion 2b 50 55 55 60 220
42 Iago Servitore Ecurie ARRUA Dali Arrua/Gordion 2b 50 55 55 55 215
43 Lt-Col. Touré Aviation Kobane Niokolo-Koba EMPD-Zarif PP1 30 50 70 70 220
44 Aspi. Kunda Aviation Kobane Niokolo-Koba EMPD-Zarif PP1 30 50 70 69 219
45 Jimmy Stewart McArgill Thistland Mac Argill MA01 55 55 55 55 220
46 Ted Mac Argill McArgill Thistland Mac Argill MA01 55 55 55 50 215
47 Maxime de Ponta Clara Ecurie Ponta Clara Maurétanie Navfer/Papin Nav04 55 50 55 60 220
48 Antoine de La Barre Ecurie Ponta Clara Maurétanie Navfer/Papin Nav04 55 50 55 55 215
120 Nabil Ayache Paradair-Heaven Jannaton Heaven L-1000 60 50 50 60 220
121 Pedro Leblond Paradair-Heaven Jannaton Heaven L-1000 60 50 50 59 219
                     
Teams nationaux                  
Pilote ecurie Nation Chassis-Moteur Type Ch Mo Fia Pil Total
50 Carlos Garcia UMSAM San Antonio UMSAM-Zarif Pdt-2a 30 55 50 45 180
51 Txema Irazabal UMSAM San Antonio UMSAM-Zarif Pdt-2a 30 55 50 65 200
52 Penny Moss Mc Dermott Thistland Mc Dermott MD02 (6w) 30 70 40 60 200
53 Jim McDermott Mc Dermott Thistland Mc Dermott MD02 (6w) 30 70 40 50 190
54 Léonardo Genius Ecurie Lichinme FOU-NAN Da Vinci/Alceng Mk 02 50 50 50 50 200
55 Chang Dissipl Ecurie Lichinme FOU-NAN Da Vinci/Alceng Mk 02 50 50 50 50 200
56 Marco Fetipaldo Ecurie Intermarine FOU-NAN Navfer/Papin Nav03 45 50 50 55 200
57 "Victor Hugo" Ecurie Intermarine FOU-NAN Navfer/Papin Nav03 45 50 50 50 195
58 Prince Jayavrman Ec. Royale du FOU-NAN FOU-NAN Tolbat/Alceng TO 3 60 40 65 35 200
59 Prince Uriatavarman Ec. Royale du FOU-NAN FOU-NAN Tolbat/Alceng TO 3 60 40 65 30 195
60 Sean O'Bellich Ecurie Gonzalez Usine Maurétanie Gonzalez/ALCENG G12 50 50 50 50 200
61 Jérôme Gonzalez Ecurie Gonzalez Usine Maurétanie Gonzalez/ALCENG G12 50 50 50 45 195
62 Correl Smith Ecurie Mara Maurétanie Conatra/Alceng CON 04 55 45 55 45 200
63 Fernando Maior Ecurie Mara Maurétanie Conatra/Alceng CON 04 55 45 55 40 195
64 John Hasbuck Ecurie La Tortue G'ANBETT Tolbat/Alceng Tortue 2 50 50 50 50 200
65 Sem Khab(clic)ss Ecurie La Tortue G'ANBETT Tolbat/Alceng Tortue 2 50 50 50 45 195
66 Pénélope Pitstop (PHX) Zarif Moteurs Africablue Natou-Zarif NZ-001B 42 55 50 53 200
67 Philips Van Vroem Philips Van Vroem Libra Audrey AB-99 40 45 60 45 190
68 Alexis Kouya Team Kouya Libra Audrey AB-99 40 45 60 55 200
69 Faysal ibn Al Haqiqa Faysal ibn Al Haqiqa Libra Sylvia SZB-17 40 45 60 55 200
70 Haddad Team Haddad Libra Sylvia SZB-17 40 45 60 45 190
71 Corey McDougall Mc Dermott Thistland Mc Dermott MD01 50 40 60 45 195
72 Alan Howard Fiana Mc Dermott Thistland Mc Dermott MD01 50 40 60 50 200
73 Jacques Tigre Ecurie Ducoeur G'ANBETT Ducoeur/Gordion DU 01 50 40 55 50 195
74 Iwouan Avtmpl Ecurie Ducoeur G'ANBETT Ducoeur/Gordion DU 01 50 40 55 40 185
75 Felix Lheureux E.M. Port-Diatta Nio. Koba EMPD-Zarif PP/1 30 55 60 55 200
76 Lamine Gueye E.M. Port-Diatta Nio. Koba EMPD-Zarif PP/1 30 55 60 50 195
77 Pietro Da Fonseca Ecurie Da Fonseca Maurétanie Electra/Vatan K99Z 50 50 50 50 200
78 Jacques Rita Ecurie Da Fonseca Maurétanie Electra/Vatan K99Z 50 50 50 45 195
79 Philippe Catas Ecurie CATAS Dali Gonzalez/ALCENG K01 55 40 70 35 200
80 Jacques Puig Ecurie CATAS Dali Gonzalez/ALCENG K01 55 40 70 25 190
81 Marcel Fungo Ecurie TUPOSA Dali Conatra/Bassetta CON 03 60 40 40 60 200
82 Pedro Rodan Ecurie TUPOSA Dali Conatra/Bassetta CON 03 60 40 40 60 200
83 Franco Bahamonte Pollo International Dali Gonzalez/ALCENG Ove 2 45 50 50 55 200
84 José Dugachvile Pollo International Dali Gonzalez/ALCENG Ove 2 45 50 50 45 190
85 Justo Ascar Ecurie Pyro Dali Gonzalez/ALCENG G09 45 50 50 55 200
86 Angel Nieto Ecurie Pyro Dali Gonzalez/ALCENG G09 45 50 50 55 200
87 Marcell Point Ec. Fabricio Scubapro Dali Dubalsa/Alceng Flèche 2 55 50 50 45 200
88 Eric Ianbernardson Ec. Fabricio Scubapro Dali Dubalsa/Alceng Flèche 2 55 50 50 45 200
89 Alex Despres Ec. Daphné du Mûrier Dali Barca Car/Vapolux Cocon M 45 55 55 40 195
90 Marco Pourpro Ec. Daphné du Mûrier Dali Barca Car/Vapolux Cocon M 45 55 55 45 200
91 Kwang N'Guyen CPA CPA CPA CPA 55 50 50 45 200
92 Tu Cheng CPA CPA CPA CPA 55 50 50 40 195
93 Marc Lemelé Rumbo Sayabec Gonzalez/Gordion G17 55 55 50 40 200
200 Plouf Mahadec Compagnie Automobile Bretlandeiz Bretland C.A.B. X 19 70 35 45 50 200

Retour à la FISA
Retour Page des Sports sur Alliance