Triangle du San Antonio del Mar

Le Triangle du San Antonio del Mar est une épreuve qui se coure sur un circuit routier de 300km à ne parcourir qu'une seule fois. L'éassistance est autorisée en touts points du parcours. Le départ et l'arrivée ont lieu à San Antonio. Le parcours passe par Tirate et Carcel. Les principales difficultés sont le col du Femur à l'aller et le col de l'Humérus au retour. Le parcours tourne autour du Lago del Presidente. (voir carte)

Voici les voitures qui ont pris part à l'épreuve. Les réparations étant autorisés, toutes ont terminé, les dernières en près de 22 heures, réparations inclues. L'ordre d'arrivée est le chiffre à coté du nom du pilote.
![]() |
|
|
|
|
| Anatol Rehjhis-1 | Lt-Col. Touré-2 | Felipe Da Silva (Lendia)-3 | Stirling Clark (Phx)-4 | Emers Fitipallio-5 |
| Etats Fédérés de l'Esnet | Aviation Kobane | Visit Jannaton | Chapman-Wwww | Deseret Racing - Z Speed |
| Esnet | Niokolo-Koba | Jannaton | Wwww | Zion |
| Megasoft | EMPD-Zarif | Natou | Gardner-Chapman | Deseret-Forward |
|
|
|
|
|
|
| Toivo Saarinen-6 | Rubens Barrguinha-7 | Aspi. Kunda-8 | Fundido-9 | Nicolas Assaf-10 |
| Gonzalez Nivsrong | BRAZUCA | Aviation Kobane | Casino San Antonio | Gardner |
| Nivsrong | Bruzundanga | Niokolo-Koba | San Antonio | Phenixia |
| Gonzalez-Alceng | Brazuca | EMPD-Zarif | Phenix | Gardner |
|
|
|
|
|
|
| Mouchotte-11 | Pol Fabijih-12 | Boutros al Hamzani-13 | Ngalu Taumoepeau-14 | Mister X-15 |
| Usine Phenix | Etats Fédérés de l'Esnet | Visit Jannaton | Chapman-Wwww | Mystère |
| Phenixia | Esnet | Jannaton | Wwww | Sayabec |
| Phenix | Megasoft | Natou | Gardner-Chapman | Mystère |
|
|
|
|
|
|
| Bakari Luzi-16 | Max Harving-17 | Pedro Leblond-18 | Steve Tucson (PX16)-19 | Txema Irazabal-20 |
| Liqueur Kifhérir | Pink-Pong | Paradair-Heaven | Zarif Aviation | UMSAM |
| Niokolo-Koba | Sayabec | Jannaton | Africablue | San Antonio |
| EMPD-Zarif | Mystère | Heaven | Zarif | UMSAM-Zarif |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pedrinho Mappin-21 | Michel Laverdure-22 | Angel Nieto-23 | Jack Newton-24 | Pénélope Pitstop (PHX)-25 |
| BRAZUCA | Zarif Aviation | Ecurie Pyro | Deseret Racing - Z Speed | Zarif Moteurs |
| Bruzundanga | Africablue | Dali | Zion | Africablue |
| Brazuca | Zarif | Gonzalez/ALCENG | Deseret-Forward | Natou-Zarif |
|
|
|
|
|
|
| Mirki Ravatoiinen-26 | Italo Castelli-27 | Felix Lheureux-28 | Marcel Fungo-29 | Alain Arnaud-30 |
| DAMS Usine | DAMS-NP | E.M. Port-Diatta | Ecurie TUPOSA | DAMS-NP |
| Wwww | Nord-Phenixia | Nio. Koba | Dali | Nord-Phenixia |
| DAMS | DAMS | EMPD-Zarif | Gonzalez/ALCENG | DAMS |
|
|
|
|
|
|
| Razor Ramon Malafeitado | Natalia Vavitanski (PX02) | McConnell-33 | Nabil Ayache-34 | Whoopee Babagida-35 |
| Don Pedro de la Zabata | Gardner | Usine Phenix | Paradair-Heaven | Liqueur Kifhérir |
| San Antonio | Phenixia | Phenixia | Jannaton | Niokolo-Koba |
| DAMS | Gardner | Phenix | Heaven | EMPD-Zarif |
|
|
|
|
|
|
| Pietro Da Fonseca-36 | Plouf Mahadec-37 | Harchi Med-38 | Salvador Torrill-39 | Ricardo Paste-40 |
| Ecurie Da Fonseca | Compagnie Automobile Bretlandeiz | Ecurie Lichinme | Arrua | Ecurie TUPOSA |
| Maurétanie | Bretland | FOU-NAN | Dali | Dali |
| Electra/Vatan | C.A.B. | Da Vinci/Alceng | Conatra Alceng | Gonzalez/ALCENG |
|
|
|
|
|
|
| Nando Lliminas-41 | Lamine Gueye-42 | Ramirez-43 | Milbona Henkulsarnaa-44 | Sean O'Bellich-45 |
| Ecurie CATAS | E.M. Port-Diatta | Casino San Antonio | Gonzalez Nivsrong | Ec François Gonzalez |
| Dali | Nio. Koba | San Antonio | Nivsrong | Maurétanie |
| Gonzalez/ALCENG | EMPD-Zarif | Phenix | Gonzalez-Alceng | Gonzalez/ALCENG |
|
|
|
|
|
|
| Uriatiavarman-46 | Mohamed Er Rhaman-47 | Nino de la Vega-48 | Ito Issimeru-49 | Fadoli Ignacio de la Zabata |
| Don Pedro de la Zabata | BAO | Arrua | Ec. Fabricio Scubapro | Don Pedro de la Zabata |
| San Antonio | Maurétanie | Dali | Dali | San Antonio |
| Tolbat Alceng | Conatra/Alceng | Conatra Alceng | Topsid | Tolbat Alceng |
|
|
|
|
|
|
| Marco Panini-51 | Jacques Rita-52 | Patrice Catas-53 | Alex Despres-54 | Pepe Silg-55 |
| BAO | Ecurie Da Fonseca | Ecurie CATAS | Ec. Daphné du Mûrier | Ecurie Pyro |
| Maurétanie | Maurétanie | Dali | Dali | Dali |
| Conatra/Alceng | Electra/Vatan | Gonzalez/ALCENG | Barca Car/Vapolux | Gonzalez/ALCENG |
|
|
|
|
|
|
| François Gonzalez-56 | Hua Feng-57 | Phi Tchen La-58 | Carlos Garcia-59 | Mario Choubi-60 |
| Ec François Gonzalez | Ecurie Intermarine | Ecurie Intermarine | UMSAM | Ec. Fabricio Scubapro |
| Maurétanie | FOU-NAN | FOU-NAN | San Antonio | Dali |
| Gonzalez/ALCENG | Navfer/Papin | Navfer/Papin | UMSAM-Zarif | Topsid |
![]() |
![]() |
|||
| Phi Diem-61 | Kadoum Lux-62 | |||
| Ecurie Lichinme | Ec. Daphné du Mûrier | |||
| FOU-NAN | Dali | |||
| Da Vinci/Alceng | Barca Car/Vapolux |