Cyclisme au Jannaton

The Nation of Nathalie Zoghbi


Jannaton is an Alliance alliance banner country.

Maillot de l'Equipe cycliste du Watan al Jannatou

L'équipe Paradair-Chaar

L'équipe Paradair-Chaar est co-sponsorisé par une compagnie d'aviation nationale et par la région des Chaar, réputée pour ses élevages de chevaux. C'est une équipe nombreuse, capable de se présenter dans tous les types d'épreuve.

Prénom Nom Rou Gri Des Spr End Int Réc Agi Acc Dis Total
1 Amir EDUARDO 80 78 68 61 78 78 77 70 70 40 700
2 Julio Cesar KAKA 78 80 70 67 77 78 60 70 70 40 690
3 Mounir M. SHAWKY 80 70 69 80 77 80 40 64 80 40 680
4 Mahmoud A. SAMIR 75 80 80 75 70 75 40 60 75 40 670
5 Eduardo Luiz ROBERT 72 64 65 80 71 68 60 60 80 40 660
6 Reda ABDELWAHED 65 54 54 80 70 60 77 70 80 40 650
7 Marcos Roberto M. MAHMOUD 61 60 60 40 70 70 77 70 57 75 640
8 Elie R. SHEHATA 70 51 60 40 71 75 60 50 78 75 630
9 Georges EL ATRAWY 80 58 55 60 57 60 40 57 78 75 620
10 Abou El Magd RUBINHO 75 70 53 45 62 61 40 54 75 75 610
11 Issam JULIO 65 55 52 40 63 80 60 50 60 75 600
12 Fernando LEO 60 58 40 40 60 60 75 70 52 75 590
13 Rubens Fernando ABOU MANSOUR 62 50 50 40 60 50 77 56 60 75 580
14 Nelson ANDERSON 55 60 47 40 62 61 60 50 60 75 570
15 Anderson Luiz PINGA 60 55 55 40 62 63 40 54 56 75 560
16 Julio Cesar MARCIO 66 65 45 40 60 50 40 49 60 75 550
17 Hussein OLIVEIRA 50 60 50 40 60 50 60 45 60 75 550
18 Robert H. GHALI 55 56 50 40 60 50 77 50 42 70 550
19 Gamal LUIZAO 50 60 40 40 60 40 70 60 60 70 550
20 Eduardo J. BAPTISTA 60 50 50 40 60 50 60 45 60 75 550
21 Mheyel ANGELO 68 55 55 40 64 53 40 50 50 75 550
22 Ricardo AMIR AZMY 70 55 55 40 60 50 40 55 50 75 550
23 Wail WAIL ISMAIL 55 55 50 40 55 55 60 45 60 75 550
24 Charbel W. REYAD 62 50 40 40 60 40 70 60 58 70 550
25 Marco ABOU EL MAGD 62 50 40 40 60 55 70 60 58 55 550
26 Iannos EDU DRACENA 80 50 50 40 70 45 60 40 40 75 550
27 Boutros EL YAMANY 65 60 55 40 60 50 40 55 50 75 550

Retour à la Fédération de cyclisme

Retour à Jannaton

Les Paisibles Nations Biophiles