Grand Prix de San Antonio 99

Retour Vers San Antonio / Retour vers FISA

La Fédération SanAntoniaise de Sport Automobile a organisé le Grand Prix de San Antonio le 10 Octobre 999.

Le Grand Prix a été couru sur le circuit du Casino, tracé dans les rues de San Antonio del Mar, d'une longueur de 4km600. (voir plan joint).

Le revêtement est en pavé de briques.
Le circuit est plutôt varié, avec de grands virages, et des épingles. A noter un tunnel sous le grand auditorium du casino et un passage en bord de mer.

La distance est de 32 tours.

Ecuries engagées : 38 Engagés 22 partants 8 arrivés            
Pilote écurie Nation Chassis-Moteur Type Ch Mo Fia Pil Total
3 Michel Laverdure Zarif Aviation Africablue Zarif F199A 60 50 35 70 215
4 Steve Tucson (PX16) Zarif Aviation Africablue Zarif F199A 60 50 35 65 210
5 Stirling Clark (PX29) Chapman Phenixia Gardner-Chapman p34C 65 50 45 85 245
6 Natalia Vavitanski (PX02) Chapman Phenixia Gardner-Chapman p34C 65 50 45 55 215
7 S.A. Uriatiavarman Prince de Fou-Nan Fou-Nan Tolbat-Alceng TO3 60 40 65 30 195
8 S.E. Jayavarman Prince de Fou-Nan Fou-Nan Tolbat-Alceng TO3 60 40 65 35 200
9 M.de Ponta-Clara Ponta Clara Maurétanie Navfer-Papin NAV 01 50 55 50 60 215
10 Maxime de la Barre Ponta Clara Maurétanie Navfer-Papin NAV 01 50 55 50 65 220
11 Sean O'Bellisch Gonzalez - Météor Maurétanie Gonzales-Alceng G-09 55 70 60 55 240
12 Ahmed "le Renard" Gonzalez - Météor Maurétanie Gonzales-Alceng G-09 55 70 60 60 245
13 John Hasbuck La Tortue G'ANBETT Tolbat-Alceng Tortue 50 40 60 50 200
14 Pénélope Pitstop (PHX) Zarif Moteurs Africablue Natou-Zarif NZ-001B 50 55 50 50 205
15 Elie Henry Elie Henry Libra Henry H-199 60 50 60 75 245
16 André Plume d'Oeuf Elie Henry Libra Henry H-199 60 50 60 55 225
17 Philips Van Vroem Philips Van Vroem Libra Audrey AB-99 40 45 60 45 190
18 Nicolas Assaf Gardner Phenixia Gardner p34 60 40 50 85 235
19 Faysal ibn Al Haqiqa Faysal ibn Al Haqiqa Libra Sylvia SZB-17 40 45 60 55 200
20 Felipe Da Silva (Lendia) Visit Jannaton Jannaton Natou NZ-001 42 53 60 85 240
21 Boutros al Hamzani Visit Jannaton Jannaton Natou NZ-001 42 53 60 60 215
25 Werner FUCHS Fulgur Kurlandia Gardner-Fulgur P34-F 50 60 50 57 217
28 Sem Khab(clic)ss La Tortue G'ANBETT Tolbat-Alceng Tortue 50 40 60 45 195
31 Mouchotte Usine Phenix Phenixia Phenix P001 60 50 50 70 230
32 McConnell Usine Phenix Phenixia Phenix P001 60 50 50 65 225
33 Fundido Casino San Antonio San Antonio Phenix P001 60 50 50 80 240
34 Ramirez Casino San Antonio San Antonio Phenix P001 60 50 50 60 220
35 "Felix Lheureux" E.M. Port-Diatta Nio. Koba EMPD-Zarif PP/1 30 55 60 45 190
37 John Tagomago Irgendwo Kurlandia Irgendwo Irgendwo 70 60 35 45 210
38 Hermann Panzer Irgendwo Kurlandia Irgendwo Irgendwo 70 60 35 45 210
39 Alain Arnaud DAMS-NP Nord-Phenixia DAMS D001 50 50 60 60 220
40 Italo Castelli DAMS-NP Nord-Phenixia DAMS D001 50 50 60 55 215
41 Servitore Arrua Dali Arrua Mk 2 50 70 40 55 215
42 Llopis Arrua Dali Arrua Mk 2 50 70 40 60 220
45 Emers Fitipallio Deseret Racing - Z Speed Zion Deseret-Forward 2.6 65 65 50 65 245
46 Jack Newton Deseret Racing - Z Speed Zion Deseret-Forward 2.6 65 65 50 55 235
47 Pietro Da Fonseca Da Fonseca Maurétanie Marine Bois-Vatan JC2 35 50 50 55 190
48 "Fadoli" Ignacio de la Zabata Don Pedro de la Zabata San Antonio Tolbat Alceng TO3/SAM 60 40 65 30 195
49 "Razor" Ramon Malafeitado Don Pedro de la Zabata San Antonio Tolbat Alceng TO3/SAM 60 40 65 55 220
50 Carlos Garcia UMSAM San Antonio UMSAM-Zarif Pdt-2a 30 55 50 45 180
51 Txema Irazabal UMSAM San Antonio UMSAM-Zarif Pdt-2a 30 55 50 65 200

Grille de départ :

5 Clark

18 Assaf

46 Newton

33 Fundido

31 Mouchotte

45 Fittipalio

12 Ahmed "Le Renard"

15 Henry

32 Mc Connell

20 Da Silva

11 O'Bellisch

10 de la Barre

3 Laverdure

49 "Razor"

4 Tucson

39 Arnaud

16 Plume d'Oeuf

34 Ramirez

41 Servitore

21 al Hamzani

6 Vavitanski

25 Fuchs

42 Llopis

Ont été éliminés après la séance de qualification :

9 Ponta-Clara

19 al Haqiqa (Sylvia)

7 Uriatavarman (Tolbat)

35 "Lheureux" (EMPD)

7 Tagomago

38 Panzer

8 Javayarman

13 Hasbuck

14 Pitstop

17 Van Vroem

28 Khab(clic)sss

40 Castelli

47 da Fonseca

48 "Fadoli"

50 Garcia

51 Irazabal


Stirling Clark prit le commandement dès le départ avant de devoir rétrograder suite à un arrêt au stand. Une dizaine d'abandons.

JM Fundido atteint une remarquable seconde place sous les ovations de son public.

A noter que "Razor Ramon" a réussi à qualifier la Tolbat de Don Pedro de la Zabata et à l'amener à l'arrivée.

Les deux Deseret ont animé le début de course avant d'abandonner.

Résultats :

La course fur courue sur 32 tours du circuit de 4 km 600

Voici les résultats à l'arrivée :
1) Nicolas Assaf (Gardner) PHX
2) Juan Manuel Fundido (Phenix Casino) SAM
3) Stirling Clark (Chapman) PHX
4) Michel Laverdure (Zarif Avia) AFR
5) Steve Tucson (Zarif Avia) Phx/AFR
6) Jaime Servitore (Arrua) DAL
7) Elie Henry (Henry) LIB
8) Felipe da Silva (Natou) Len/JAN
9) "Razor" R. Malafaeitado (Tolbat) SAM
10) Boutros al Hamzani (Natou) JAN
11) Froilan Ramirez (Phenix Casino) SAM
12) Natalia Vavitanski (Chapman) PHX

Retour Vers San Antonio / Retour vers FISA