Grand Prix de Phenixia 99

Retour Vers Phenixia / Retour vers FISA

Le Grand Prix de Phenixia devait avoir lieu le Dimanche 24 Octobre.Reporté pour cause de naufrage du bateau transportant l'une des écuries il a finalement lieu le 1er Novembre.Ce GP a lieu sur le circuit de Shikansei, dans la partie continentale de l'état d'Orient. A 20km du port d'Ashibaraï.
La distance est de 24 tours.

Le circuit de Shikansei (Orient) : 7,425 km

Débacle des Météor aux essais, des Arrua en net recul, décidemment le circuit ne favorisait pas les gros moteurs.

Début de Grand Prix tonitruant de Fundido qui amène sa Phenix Casino en tête au second tour et mène jusqu'au 8ème avant d'abandonner. Clark et Assaf qui l'avaient laissé prendre le large assurent ensuite jusqu'au bout et dominent leurs adversaires en les laissant à un tour et plus.Plusieurs petites écuries se mettent en évidence.

Résultats :

1) Clark (Arrua)
2) Assaf (Gardner)

à 1 tour :
3) Da Silva (Natou)
4) Mouchotte (Phenix)
5) McConnell (Phenix)
6) Tucson (Zarif)
7) Ponta-Clara (Navfer)
8) de la Barre (Navfer)
9) Fetipaldo (Intermarine)

à 2 tours
10) al Hamzani (Natou)
11) Hasbuck (la Tortue)
12) Ravatoiinen (DAMS)
13) Fuchs (Fulgur)
14) Dissipl (Lichinme)

Grille de départ :

Assaf

Clark

da Silva

Mouchotte

Henry

Fundido

Ponta-Clara

McConnell

Ramirez

Servitore

Taumopeau

al Hamzani

de la Barre

Fetipaldo

"Razor"

Laverdure

Tucson

Tagomago

Ravatoiinen

Genius

Castelli

Hasbuck

Fuchs

Dissipl

Ont été éliminés après la séance de qualification (dans l'ordre des temps):

43 Tigre

16 Plume d'Oeuf

6 Vavitanski

11 O'Bellisch

14 Pitstop

42 Llopis

8 Jayavarman

12 Ahmed "le Renard"

38 Panzer

57 "Victor Hugo"

39 Arnaud

28 Khab(clic)ss

17 Van Vroem

35 "Lheureux"

27 Kouya

7 Uriatiavarman

 

 

44 Avtempl

26 von Kruppelstein

 

 


Les engagés :

Pilote ecurie Nation Chassis-Moteur Type Ch Mo Fia Pil Total
3 Michel Laverdure Zarif Aviation Africablue Zarif F199A 60 50 35 70 215
4 Steve Tucson (PX16) Zarif Aviation Africablue Zarif F199A 60 50 35 65 210
5 Stirling Clark (PX29) Chapman Phenixia Gardner-Chapman p34C 65 50 45 85 245
6 Natalia Vavitanski (PX02) Chapman Phenixia Gardner-Chapman p34C 65 50 45 55 215
7 S.A. Uriatiavarman Prince de Fou-Nan Fou-Nan Tolbat-Alceng TO3 60 40 65 30 195
8 S.E. Jayavarman Prince de Fou-Nan Fou-Nan Tolbat-Alceng TO3 60 40 65 35 200
9 M.de Ponta-Clara Ponta Clara Maurétanie Navfer-Papin NAV 01 50 55 50 60 215
10 Maxime de la Barre Ponta Clara Maurétanie Navfer-Papin NAV 01 50 55 50 65 220
11 Sean O'Bellisch Gonzalez - Météor Maurétanie Gonzales-Alceng G-09 55 70 60 55 240
12 Ahmed "le Renard" Gonzalez - Météor Maurétanie Gonzales-Alceng G-09 55 70 60 60 245
13 John Hasbuck La Tortue G'ANBETT Tolbat-Alceng Tortue 50 40 60 50 200
28 Sem Khab(clic)ss La Tortue G'ANBETT Tolbat-Alceng Tortue 50 40 60 45 195
14 Pénélope Pitstop (PHX) Zarif Moteurs Africablue Natou-Zarif NZ-001B 50 55 50 50 205
15 Elie Henry Elie Henry Libra Henry H-199 60 50 60 75 245
16 André Plume d'Oeuf Elie Henry Libra Henry H-199 60 50 60 55 225
17 Philips Van Vroem Philips Van Vroem Libra Audrey AB-99 40 45 60 45 190
27 Alexis Kouya Philips Van Vroem Libra Audrey AB-99 40 45 60 55 200
18 Nicolas Assaf Gardner Phenixia Gardner p34 60 40 50 85 235
52 Ngalu Taumopeau Gardner-Wwww Wwww Gardner p34 60 40 50 72 222
20 Felipe Da Silva (Lendia) Visit Jannaton Jannaton Natou NZ-001 42 53 60 85 240
21 Boutros al Hamzani Visit Jannaton Jannaton Natou NZ-001 42 53 60 60 215
25 Werner FUCHS Fulgur Kurlandia Gardner-Fulgur P34-F 50 60 50 45 205
26 Bernhard von Kruppelstein Fulgur Kurlandia Gardner-Fulgur P34-F 50 60 50 15 175
30 Mirki Ravatoiinen DAMS Usine Phenixia DAMS D001 50 50 60 60 220
148 "Razor" Ramon Malafeitado Don Pedro de la Zabata San Antonio DAMS D001 50 50 60 55 215
31 Mouchotte Usine Phenix Phenixia Phenix P001 60 50 50 70 230
32 McConnell Usine Phenix Phenixia Phenix P001 60 50 50 65 225
33 Fundido Casino San Antonio San Antonio Phenix P001 60 50 50 80 240
34 Ramirez Casino San Antonio San Antonio Phenix P001 60 50 50 60 220
35 "Felix Lheureux" E.M. Port-Diatta Nio. Koba EMPD-Zarif PP/1 30 55 60 45 190
37 John Tagomago Irgendwo Kurlandia Irgendwo Irgendwo 65 65 65 50 245
38 Hermann Panzer Irgendwo Kurlandia Irgendwo Irgendwo 65 65 65 50 245
39 Alain Arnaud DAMS-NP Nord-Phenixia DAMS D001 50 50 60 60 220
40 Italo Castelli DAMS-NP Nord-Phenixia DAMS D001 50 50 60 55 215
41 Servitore Arrua Dali Arrua Mk 2 50 70 40 55 215
42 Llopis Arrua Dali Arrua Mk 2 50 70 40 60 220
43 Jacques Tigre Ducoeur G'anbett Ducoeur du01 50 70 40 50 210
44 Iwouan Avtmpl Ducoeur G'anbett Ducoeur du01 50 70 40 40 200
54 Leonardo Genius Lichinme Fou-Nan Vinci-Alceng V1503 50 40 60 45 195
55 Chang Dissipl Lichinme Fou-Nan Vinci-Alceng V1503 50 40 60 50 200
56 Marco Fetipaldo Intermarine Fou-Nan Navfer-Papin NAV02 40 55 50 55 200
57 "Victor Hugo" Intermarine Fou-Nan Navfer-Papin NAV02 40 55 50 50 195

Retour Vers Phenixia / Retour vers FISA