Grand Prix de Jannaton 99

Retour Vers Jannaton / Retour vers FISA


Malgré la déception causée par les faibles résultats de l'écurie Natou, nous avons pu trouver le financement pour organiser un Grand Prix au Jannaton.
La principale raison est de prendre date pour organiser un grand Prix dans le cadre du premier championnat d'Alliance de F1 qui aura lieu l'an prochain.


Le Grand Prix de Jannaton aura lieu le Dimanche 17 Octobre.
Jannaton étant en face de San Antonio nous espérons que les écuries franchiront l'océan pour participer et nous avons donc choisi une date proche pour diminuer les frais de chacun.
Le circuit choisi est situé sur la cote babord de Jannaton, à Bahia Flaminga. Il s'agit d'un Ovale avec deux chicanes.



La distance est de 38 tours.

Les engagés :

Pilote ecurie Nation Chassis-Moteur Type Ch Mo Fia Pil Total
3 Michel Laverdure Zarif Aviation Africablue Zarif F199A 60 50 35 70 215
4 Steve Tucson (PX16) Zarif Aviation Africablue Zarif F199A 60 50 35 65 210
5 Stirling Clark (PX29) Chapman Phenixia Gardner-Chapman p34C 65 50 45 85 245
6 Natalia Vavitanski (PX02) Chapman Phenixia Gardner-Chapman p34C 65 50 45 55 215
7 S.A. Uriatiavarman Prince de Fou-Nan Fou-Nan Tolbat-Alceng TO3 60 40 65 30 195
8 S.E. Jayavarman Prince de Fou-Nan Fou-Nan Tolbat-Alceng TO3 60 40 65 35 200
9 M.de Ponta-Clara Ponta Clara Maurétanie Navfer-Papin NAV 01 50 55 50 60 215
10 Maxime de la Barre Ponta Clara Maurétanie Navfer-Papin NAV 01 50 55 50 65 220
11 Sean O'Bellisch Gonzalez - Météor Maurétanie Gonzales-Alceng G-09 55 70 60 55 240
12 Ahmed "le Renard" Gonzalez - Météor Maurétanie Gonzales-Alceng G-09 55 70 60 60 245
13 John Hasbuck La Tortue G'ANBETT Tolbat-Alceng Tortue 50 40 60 50 200
14 Pénélope Pitstop (PHX) Zarif Moteurs Africablue Natou-Zarif NZ-001B 50 55 50 50 205
15 Elie Henry Elie Henry Libra Henry H-199 60 50 60 75 245
16 André Plume d'Oeuf Elie Henry Libra Henry H-199 60 50 60 55 225
18 Nicolas Assaf Gardner Phenixia Gardner p34 60 40 50 85 235
20 Felipe Da Silva (Lendia) Visit Jannaton Jannaton Natou NZ-001 42 53 60 85 240
21 Boutros al Hamzani Visit Jannaton Jannaton Natou NZ-001 42 53 60 60 215
28 Sem Khab(clic)ss La Tortue G'ANBETT Tolbat-Alceng Tortue 50 40 60 45 195
30 Mirki Ravatoiinen DAMS Usine Phenixia DAMS D001 50 50 60 60 220
31 Mouchotte Usine Phenix Phenixia Phenix P001 60 50 50 70 230
32 McConnell Usine Phenix Phenixia Phenix P001 60 50 50 65 225
33 Fundido Casino San Antonio San Antonio Phenix P001 60 50 50 80 240
34 Ramirez Casino San Antonio San Antonio Phenix P001 60 50 50 60 220
35 "Felix Lheureux" E.M. Port-Diatta Nio. Koba EMPD-Zarif PP/1 30 55 60 45 190
39 Alain Arnaud DAMS-NP Nord-Phenixia DAMS D001 50 50 60 60 220
40 Italo Castelli DAMS-NP Nord-Phenixia DAMS D001 50 50 60 55 215
41 Servitore Arrua Dali Arrua Mk 2 50 70 40 55 215
42 Llopis Arrua Dali Arrua Mk 2 50 70 40 60 220
43 Jacques Tigre Ducoeur G'anbett Ducoeur du01 50 70 40 50 210
44 Iwouan Avtmpl Ducoeur G'anbett Ducoeur du01 50 70 40 40 200
45 Emers Fitipallio Deseret Racing - Z Speed Zion Deseret-Forward 2.6 65 65 50 65 245
46 Jack Newton Deseret Racing - Z Speed Zion Deseret-Forward 2.6 65 65 50 55 235
54 Leonardo Genius Lichinme   Vinci-Alceng V1503 50 40 60 45 195
55 Chang Dissipl Lichinme   Vinci-Alceng V1503 50 40 60 50 200
56 Marco Fetipaldo Intermarine   Navfer-Papin NAV02 40 55 50 55 200
57 "Victor Hugo" Intermarine   Navfer-Papin NAV02 40 55 50 50 195

Grille de départ :

20 Da Silva

5 Clark

45 Fitipallio

3 Laverdure

10 de la Barre

18 Assaf

4 Tucson

33 Fundido

46 Newton

34 Ramirez

9 Ponta-Clara

12 Ahmed (le Renard)

32 McConnell

11 O'Bellisch

14 Pitstop

56 Fetipaldo

30 Ravatoiinen

15 Henry

31 Mouchotte

21 al Hamzani

39 Arnaud

41 Servitore

42 Llopis

57 "Victor Hugo"

Ont été éliminés après la séance de qualification (dans l'ordre des temps):

55 Dissipl

44 Avtempl

40 Castelli

43 Tigre

6 Vavitanski

54 Genius

7 Uriatavarman

16 Plume d'Oeuf

8 Jayavarman

28 Khab(clic)ss

35 "Lheureux"

13 Hasbuck


Bondissant de sa ligne Stirling Clark prit un départ exceptionnel et mena 6 tours avant d'abandonner.
Le Grand Prix fut ensuite marqué par un duel entre Assaf et Fundido. Le pilote de Casino abandonnant à 4 tours de l'arrivée laissa le pilote d'essai Gardner s'envoler vers sa seconde victoire.
Dans le peloton, on nota une remontée fabuleuse des deux Arrua, qui avaient totalement raté leurs essais.
Les Deseret se montrèrent aussi à leur avantage, restant dans les positions de tête durant toute la course.

Résultats :

1) Assaf (Gardner)
2) Da Silva (Natou)
3) Servitore (Arrua)
4) Fitipallio (Deseret)
5) Laverdure (Zarif)
6) LLopis (Arrua)
7) Mouchotte (Phenix)
8) McConnell (Phenix)
9) Ravatoiinen (DAMS)
10) Arnaud (DAMS-NP)
11) Ahmed (Meteor)
12) O'Bellisch (Meteor)
13) al Hamzani (Natou)



Retour Vers Jannaton / Retour vers FISA