Fédération des Cyclistes de Boudìou

créée par Philippe Bondurand

Membre de

Fédération du cyclisme d'Alliance

La bicyclette est, devant le cheval, le moyen de transport Numéro 1 au Boudìou. Les enfants s'amusent à faire la course sur le chemin de l'école ou du stade, sous l'oeil amusé de leurs mamans vont emplir les paniers de leurs vélos avec leurs emplettes. C'est cependant un sport qui est plus pratiqué que regardé, même si quelques champions ont une certaine notoriété, cela n'a rien à voir avec le Rubì. Les coureurs du Boudìou sont surtout réputés pour leurs qualités en moyenne montagne.

Une équipe nationale s'est inscrite pour les épreuves internationales. Elle vante les mérites de Repanel, un apéritif aux écorces d'orange et de Campalognon, une marque de conserve de soupe.


Equipe Nationale

Prénom Nom Rou Gri Des Spr End Int Réc Agi Acc Dis Total
Oulivié Roux 80 78 69 62 72 65 71 64 67 72 700
Frederi Boutonnet 70 65 64 80 71 62 69 70 70 69 690
Antounin Boutaric 69 80 67 51 75 70 70 64 63 71 680
Massime Bicaïs 70 60 59 80 68 61 69 69 76 58 670
Kevin Biolet 75 67 60 55 75 71 70 57 59 71 660
Armel Balze 72 65 65 54 73 60 70 60 61 70 650
Estève Boussonel 75 80 60 55 66 63 64 61 59 57 640
Pau Gabrieú 70 70 58 62 70 59 60 62 58 61 630
Artachès Boutellié 70 56 69 58 65 57 63 64 63 55 620
Gilles Boursier 72 62 62 54 72 53 61 57 65 52 610
Olivier Lattès 63 55 67 57 64 57 64 52 61 60 600
Maime Bonardi 64 65 65 45 69 55 55 56 59 57 590
Aramazt Bouttau 64 55 52 56 67 62 60 50 61 53 580
Jacques Barbaste 75 60 40 40 75 57 60 60 40 63 570
Jacques You 65 60 40 40 64 61 60 55 50 65 560
Clemènt Touchard 55 55 53 40 64 59 59 60 44 61 550
Barnabè Dezavala 60 52 40 40 62 70 61 62 54 49 550
Milo Debacke 64 64 52 51 60 57 52 50 50 50 550


Retour Sommaire Boudìou