Epreuve Cycliste
Le peuple des Wwww est très honoré d'acceuillir le prologue du Tour d'Alliance sur le sol de l'île
de la paix.
Nous demandons à toutes les personnes que nous aceuillerons de respecter les lieux et de comprendre que
même si l'île se situe hors du Saint Pouvoir de Notre Terre Sacrée, la plupart de ses habitants
ont l'habitude de se conformer aux règles d'une très stricte éthique fondée avant tout
sur le respect d'autrui (il ne s'agit pas d'une morale répressive ou puritaine, simplement de l'effort constant
de ne blesser personne physiquement ou moralement)
Nous ne saurions trop conseiller aux sportifs et au suiveurs de profiter de leurs heures de voyage pour consulter
les manuels de sagesse de leur propre religion ou philosophie car bien des voies différentes sont égales
dans la recherche de la Vérité.
Afin de nous aider à acceuillir dans ces conditions particulières ces quelques centaines d'invités
peu formés aux subtilités du mode de vie des Wwww nous invitons nos amis traditionnels, sages soufis
de Maurétanie, moines du Montplat de Phenixia, marabouts du Niokolo Koba etc... à venir nous tenir
compagnie durant ces festivités afin de nous aider à sensibiliser et à encadrer les autres
invités.
Puisse ce grand rassemblement être l'occasion de diffuser nos idéaux de non-violence, de respect de
la personne humaine et de la nature en général.
Equipe Cycliste
Depuis l'ouverture du commerce avec nos voisins de Maurétanie et d'Africablue, les bicyclettes ont pris
une place très importante chez les Wwww. Sans prétendre avoir déjà formé de
grands champions, nous serons très honorés de présenter une équipe de cyclistes du
cru.
N'ayant pas à proprement parler de compagnie commerciales au Wwww, l'équipe portera sur le maillot
un message de paix au lieu d'un message publicitaire : "Amour et Vie", et sur les cuissards sera porté
le nom de l'équipementier qui voudra bien nous fournir en vélos de compétition.
Nous avons reçus nos équipements de la aprt de l'Empereur-Roi d'Alnéae qui nous a écrit :
"Afin de renforcer les liens d'amitiés qui existent entre nos deux nations, permettez-moi de vous
envoyer une centaine de vélo modèle VUX3, fleurons de mon industrie cyclique. Les vélos partent
dès ce jour à bord de mon voilier privé et vous parviendront par le biais de mon ambassadeur
dans une semaine au plus. Vous me feriez un grand honneur en acceptant ce présent. Bien sûr il n'est
pas question de faire apparaître le nom de l'équipementier sur les maillots de votre équipe
natoniale lors des futures épreuves de cyclisme du monde anneau.
Amitiés fraternelles,
Titof Empereur'
PS : Le type de vélo offert par notre souverain est visible sur la page de la
fédération impériale et royale du cyclisme alnéen (FIRCA): "
Qu'il en soit remercié !!!
Ces vélos équippent l'équipe suivante composée de coureurs Wwww ainsi que de 4 invités
qui ont accepté de partager une formation éthique particulière.
N° | Prénom | Nom | spécialité | Moy | Roul | Grimp | Descr | Sprint | End | Int | Récup | Agi | Accél | Disc |
1 | Terua | Apuatimi | grands tours | 70 | 78 | 76 | 69 | 47 | 70 | 74 | 80 | 74 | 64 | 68 |
2 | Takau | Tipulura | rouleur | 69 | 80 | 74 | 72 | 70 | 70 | 77 | 40 | 71 | 68 | 68 |
3 | Tevita | Teritehau | montagnard | 68 | 62 | 77 | 75 | 46 | 74 | 57 | 72 | 79 | 70 | 68 |
4 | Pouvalu | Pularumpi | descendeur | 67 | 72 | 72 | 80 | 67 | 71 | 58 | 40 | 74 | 68 | 68 |
5 | Feketi | Puautjimi | accélérateur | 66 | 55 | 45 | 55 | 80 | 69 | 65 | 74 | 69 | 80 | 68 |
6 | Falanasi | Kerinaiua | grimpeur | 65 | 64 | 80 | 66 | 40 | 70 | 67 | 74 | 55 | 66 | 68 |
7 | Fololisi | Ripijigimpi | raider | 64 | 72 | 60 | 60 | 57 | 80 | 70 | 40 | 58 | 75 | 68 |
8 | Manakaetau | Poantumilui | intelligence | 63 | 68 | 51 | 58 | 50 | 79 | 80 | 65 | 51 | 60 | 68 |
9 | Marcel | Koehler | sprinteur | 62 | 60 | 45 | 45 | 80 | 65 | 55 | 72 | 50 | 80 | 68 |
10 | Elisi | Munkara | discipline | 61 | 66 | 66 | 66 | 40 | 70 | 67 | 40 | 55 | 60 | 80 |
11 | Tevita | Kantilla | rouleur | 60 | 71 | 52 | 50 | 59 | 59 | 59 | 68 | 55 | 59 | 68 |
12 | Inoke | Porkalari | polyvalent | 59 | 59 | 62 | 58 | 55 | 60 | 54 | 62 | 55 | 57 | 68 |
13 | Akuila | Puantulura | rouleur | 58 | 62 | 50 | 59 | 50 | 61 | 57 | 57 | 55 | 61 | 68 |
14 | Etuini | Tipungwuti | rouleur | 57 | 64 | 54 | 65 | 50 | 61 | 55 | 40 | 55 | 58 | 68 |
15 | Viliami | Wommatakimi | rouleur | 56 | 64 | 52 | 54 | 50 | 63 | 56 | 40 | 55 | 58 | 68 |
16 | Antonio | Garcia | grimpeur | 55 | 54 | 62 | 50 | 40 | 64 | 50 | 62 | 50 | 50 | 68 |
17 | Penieli | Kelantumama | rouleur | 55 | 66 | 56 | 54 | 40 | 60 | 53 | 40 | 55 | 58 | 68 |
18 | Nafe | Pangarimini | rouleur | 55 | 65 | 55 | 59 | 50 | 54 | 55 | 40 | 53 | 51 | 68 |
19 | Philippe | Cretskens | rouleur-sprinteur | 55 | 60 | 40 | 40 | 69 | 61 | 51 | 40 | 55 | 66 | 68 |
20 | Tevita | Mungatopi | rouleur | 55 | 72 | 50 | 51 | 40 | 61 | 58 | 40 | 50 | 60 | 68 |
21 | Faka | Tungatalum | rouleur | 55 | 62 | 55 | 50 | 50 | 57 | 58 | 40 | 55 | 55 | 68 |
22 | Manu | Palipuamini | polyvalent | 55 | 59 | 57 | 59 | 50 | 59 | 55 | 40 | 48 | 55 | 68 |
23 | Taipe | Babui | rouleur | 55 | 71 | 52 | 57 | 40 | 56 | 44 | 40 | 55 | 67 | 68 |
24 | Wilfried | Rizzi | rouleur | 55 | 60 | 50 | 52 | 40 | 64 | 58 | 40 | 58 | 60 | 68 |
Retour à la Fédération de cyclisme